Tarifs de Location du domaine "Les Mas de Guerrevieille"
Mas de Guerrevieille n° 47 | 2 semaines | 1 semaine | en $ |
---|---|---|---|
Basse saison – Janvier à Mai | 2 280 € | 1 140 € | 1 285 $ |
Moyenne saison – Juin | 3 000 € | 1 500 € | 1 690 $ |
Haute saison – Juillet et Août | 4 950 € | 2 500 € | 2 800 $ |
Moyenne saison – Septembre | 3 000 € | 1 500 € | 1 690 $ |
Basse saison – Octobre à Décembre | 2 280 € | 1 140 € | 1 285 $ |
Spécial Vacances | 2 semaines | 1 semaine | en $ |
---|---|---|---|
Pâques | 3 000 € | 1 500 € | 1 690 $ |
Noël | 3 000 € | 1 500 € | 1 690 $ |
+ Taxes municipales 5 € /pers. au-dessus de 10 ans.